bench_report_groups
Data source: JuliaCI/julia-ci-timing
38,176 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | report_id | grp | stat | geomean_ns | count | gctime_geomean_ns | gctime_count | memory_geomean_bytes | memory_count | allocs_geomean | allocs_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,array,mean | 1 1 | array | mean | 39046.81869658204 | 756 | 73598.39743526906 | 141 | 125485.23516298272 | 268 | 91.77421219928144 | 268 |
| 1,array,median | 1 1 | array | median | 37344.204370371655 | 756 | 40197052.25601717 | 2 | 125485.23516298272 | 268 | 91.77421219928144 | 268 |
| 1,array,minimum | 1 1 | array | minimum | 33831.655716583824 | 756 | 30132064.188192 | 2 | 125485.23516298272 | 268 | 91.77421219928144 | 268 |
| 1,array,std | 1 1 | array | std | 3424.7741846584786 | 755 | 2221626.6223089006 | 141 | 125485.23516298272 | 268 | 91.77421219928144 | 268 |
| 1,broadcast,mean | 1 1 | broadcast | mean | 28.054989277548128 | 16 | 40.16543029661016 | 1 | 187.947571573118 | 4 | 1.0 | 4 |
| 1,broadcast,median | 1 1 | broadcast | median | 26.312803302857887 | 16 | 0 | 187.947571573118 | 4 | 1.0 | 4 | |
| 1,broadcast,minimum | 1 1 | broadcast | minimum | 21.23784284951366 | 16 | 0 | 187.947571573118 | 4 | 1.0 | 4 | |
| 1,broadcast,std | 1 1 | broadcast | std | 11.583793304061835 | 16 | 2321.3497024209714 | 1 | 187.947571573118 | 4 | 1.0 | 4 |
| 1,collection,mean | 1 1 | collection | mean | 897.8495603626787 | 346 | 43874.096070988366 | 4 | 2854.0145152856767 | 200 | 7.9877793087397 | 200 |
| 1,collection,median | 1 1 | collection | median | 836.5827722750076 | 346 | 0 | 2854.0145152856767 | 200 | 7.9877793087397 | 200 | |
| 1,collection,minimum | 1 1 | collection | minimum | 712.7314838263236 | 346 | 0 | 2854.0145152856767 | 200 | 7.9877793087397 | 200 | |
| 1,collection,std | 1 1 | collection | std | 326.2998602996111 | 346 | 1496910.4939663047 | 4 | 2854.0145152856767 | 200 | 7.9877793087397 | 200 |
| 1,dates,mean | 1 1 | dates | mean | 8.20388890028675 | 50 | 56.72324600236945 | 2 | 866.8773844726637 | 5 | 15.879874771804694 | 5 |
| 1,dates,median | 1 1 | dates | median | 8.169335698197752 | 50 | 0 | 866.8773844726637 | 5 | 15.879874771804694 | 5 | |
| 1,dates,minimum | 1 1 | dates | minimum | 6.32490425330712 | 50 | 0 | 866.8773844726637 | 5 | 15.879874771804694 | 5 | |
| 1,dates,std | 1 1 | dates | std | 2.094982485228029 | 50 | 5672.324600236948 | 2 | 866.8773844726637 | 5 | 15.879874771804694 | 5 |
| 1,find,mean | 1 1 | find | mean | 3843.9914993525113 | 63 | 0 | 3692.879473220081 | 55 | 18.13840265371447 | 55 | |
| 1,find,median | 1 1 | find | median | 3656.325423580688 | 63 | 0 | 3692.879473220081 | 55 | 18.13840265371447 | 55 | |
| 1,find,minimum | 1 1 | find | minimum | 3317.500634324304 | 63 | 0 | 3692.879473220081 | 55 | 18.13840265371447 | 55 | |
| 1,find,std | 1 1 | find | std | 821.3847200122448 | 63 | 0 | 3692.879473220081 | 55 | 18.13840265371447 | 55 | |
| 1,io,mean | 1 1 | io | mean | 245439.1812880364 | 10 | 20867.805049991093 | 4 | 101473.73666625789 | 9 | 156.95923098187734 | 9 |
| 1,io,median | 1 1 | io | median | 236231.90921538556 | 10 | 0 | 101473.73666625789 | 9 | 156.95923098187734 | 9 | |
| 1,io,minimum | 1 1 | io | minimum | 219715.8389768281 | 10 | 0 | 101473.73666625789 | 9 | 156.95923098187734 | 9 | |
| 1,io,std | 1 1 | io | std | 44255.23501409928 | 10 | 1035625.0143623569 | 4 | 101473.73666625789 | 9 | 156.95923098187734 | 9 |
| 1,linalg,mean | 1 1 | linalg | mean | 278345.5462927087 | 179 | 84598.72296425319 | 23 | 187677.2579396161 | 154 | 3.605208933630707 | 154 |
| 1,linalg,median | 1 1 | linalg | median | 239454.30818905385 | 179 | 0 | 187677.2579396161 | 154 | 3.605208933630707 | 154 | |
| 1,linalg,minimum | 1 1 | linalg | minimum | 220572.62167545175 | 179 | 0 | 187677.2579396161 | 154 | 3.605208933630707 | 154 | |
| 1,linalg,std | 1 1 | linalg | std | 28740.786869294963 | 179 | 1260437.3598055213 | 23 | 187677.2579396161 | 154 | 3.605208933630707 | 154 |
| 1,micro,mean | 1 1 | micro | mean | 1113616.811038267 | 8 | 335946.76014077093 | 3 | 440949.72071336623 | 6 | 133.90480968677375 | 6 |
| 1,micro,median | 1 1 | micro | median | 1082430.2229692927 | 8 | 0 | 440949.72071336623 | 6 | 133.90480968677375 | 6 | |
| 1,micro,minimum | 1 1 | micro | minimum | 1010382.9301061294 | 8 | 0 | 440949.72071336623 | 6 | 133.90480968677375 | 6 | |
| 1,micro,std | 1 1 | micro | std | 41080.5073983765 | 8 | 4387324.794238039 | 3 | 440949.72071336623 | 6 | 133.90480968677375 | 6 |
| 1,misc,mean | 1 1 | misc | mean | 2841.9062562474446 | 42 | 475.3356226726005 | 4 | 4463.581402025367 | 18 | 7.783152567308823 | 18 |
| 1,misc,median | 1 1 | misc | median | 2723.8004358223134 | 42 | 0 | 4463.581402025367 | 18 | 7.783152567308823 | 18 | |
| 1,misc,minimum | 1 1 | misc | minimum | 2406.216022903048 | 42 | 0 | 4463.581402025367 | 18 | 7.783152567308823 | 18 | |
| 1,misc,std | 1 1 | misc | std | 197.6431061632526 | 42 | 47533.562267259986 | 4 | 4463.581402025367 | 18 | 7.783152567308823 | 18 |
| 1,parallel,mean | 1 1 | parallel | mean | 65484.89682429797 | 5 | 0 | 3011.4928577732267 | 5 | 42.76942999054111 | 5 | |
| 1,parallel,median | 1 1 | parallel | median | 62381.07446325297 | 5 | 0 | 3011.4928577732267 | 5 | 42.76942999054111 | 5 | |
| 1,parallel,minimum | 1 1 | parallel | minimum | 57939.210749856386 | 5 | 0 | 3011.4928577732267 | 5 | 42.76942999054111 | 5 | |
| 1,parallel,std | 1 1 | parallel | std | 153249.56399713794 | 5 | 0 | 3011.4928577732267 | 5 | 42.76942999054111 | 5 | |
| 1,problem,mean | 1 1 | problem | mean | 63485000.91408173 | 19 | 2475842.7114404617 | 13 | 19516117.246528946 | 19 | 3250.656906447192 | 19 |
| 1,problem,median | 1 1 | problem | median | 61957413.384272516 | 19 | 215870202.08106643 | 3 | 19516117.246528946 | 19 | 3250.656906447192 | 19 |
| 1,problem,minimum | 1 1 | problem | minimum | 60585306.63661111 | 19 | 191214772.34707853 | 3 | 19516117.246528946 | 19 | 3250.656906447192 | 19 |
| 1,problem,std | 1 1 | problem | std | 2484467.685116335 | 18 | 4608113.121364825 | 12 | 13263497.000706073 | 18 | 2050.5084461395413 | 18 |
| 1,random,mean | 1 1 | random | mean | 338.9201546378015 | 248 | 0 | 215.78389990824758 | 30 | 1.8807763897836662 | 30 | |
| 1,random,median | 1 1 | random | median | 230.36623946104623 | 248 | 0 | 215.78389990824758 | 30 | 1.8807763897836662 | 30 | |
| 1,random,minimum | 1 1 | random | minimum | 176.49396988140433 | 248 | 0 | 215.78389990824758 | 30 | 1.8807763897836662 | 30 | |
| 1,random,std | 1 1 | random | std | 271.7549494855748 | 248 | 0 | 215.78389990824758 | 30 | 1.8807763897836662 | 30 | |
| 1,scalar,mean | 1 1 | scalar | mean | 44.29301591968657 | 1359 | 0 | 237.1276501259148 | 342 | 5.3279180792521865 | 342 | |
| 1,scalar,median | 1 1 | scalar | median | 42.46880273856065 | 1359 | 0 | 237.1276501259148 | 342 | 5.3279180792521865 | 342 | |
| 1,scalar,minimum | 1 1 | scalar | minimum | 33.44784057875923 | 1359 | 0 | 237.1276501259148 | 342 | 5.3279180792521865 | 342 | |
| 1,scalar,std | 1 1 | scalar | std | 16.530691063116944 | 1359 | 0 | 237.1276501259148 | 342 | 5.3279180792521865 | 342 | |
| 1,shootout,mean | 1 1 | shootout | mean | 1849996.1073672965 | 12 | 987499.3267131391 | 5 | 202574.2996200565 | 12 | 1398.2711547511656 | 12 |
| 1,shootout,median | 1 1 | shootout | median | 1760609.7987626172 | 12 | 56897899.00000005 | 1 | 202574.2996200565 | 12 | 1398.2711547511656 | 12 |
| 1,shootout,minimum | 1 1 | shootout | minimum | 1669385.0476425455 | 12 | 0 | 202574.2996200565 | 12 | 1398.2711547511656 | 12 | |
| 1,shootout,std | 1 1 | shootout | std | 154978.33347522983 | 12 | 7845622.6318660835 | 5 | 202574.2996200565 | 12 | 1398.2711547511656 | 12 |
| 1,simd,mean | 1 1 | simd | mean | 1395.8110325452524 | 152 | 3797.1499475129344 | 8 | 137620.8880312512 | 16 | 52.43638454564367 | 16 |
| 1,simd,median | 1 1 | simd | median | 1378.8208653310944 | 152 | 0 | 137620.8880312512 | 16 | 52.43638454564367 | 16 | |
| 1,simd,minimum | 1 1 | simd | minimum | 1322.5481135106568 | 152 | 0 | 137620.8880312512 | 16 | 52.43638454564367 | 16 | |
| 1,simd,std | 1 1 | simd | std | 203.9220764944394 | 152 | 379714.9947512936 | 8 | 137620.8880312512 | 16 | 52.43638454564367 | 16 |
| 1,sort,mean | 1 1 | sort | mean | 1082711.120075734 | 104 | 4484.564739761583 | 33 | 49847.704713982435 | 80 | 2.4400820909160448 | 80 |
| 1,sort,median | 1 1 | sort | median | 1073185.1141081494 | 104 | 0 | 49847.704713982435 | 80 | 2.4400820909160448 | 80 | |
| 1,sort,minimum | 1 1 | sort | minimum | 1050067.9692937508 | 104 | 0 | 49847.704713982435 | 80 | 2.4400820909160448 | 80 | |
| 1,sort,std | 1 1 | sort | std | 42985.85630258194 | 104 | 301761.44623067643 | 33 | 49847.704713982435 | 80 | 2.4400820909160448 | 80 |
| 1,sparse,mean | 1 1 | sparse | mean | 49306.812348309744 | 308 | 87058.75059607114 | 19 | 16781.05099888727 | 190 | 3.0978378690020243 | 190 |
| 1,sparse,median | 1 1 | sparse | median | 47716.97370265723 | 308 | 0 | 16781.05099888727 | 190 | 3.0978378690020243 | 190 | |
| 1,sparse,minimum | 1 1 | sparse | minimum | 44844.47976960736 | 308 | 0 | 16781.05099888727 | 190 | 3.0978378690020243 | 190 | |
| 1,sparse,std | 1 1 | sparse | std | 3736.0951202788056 | 308 | 1252183.8898262018 | 19 | 16781.05099888727 | 190 | 3.0978378690020243 | 190 |
| 1,string,mean | 1 1 | string | mean | 1112.4938544138138 | 22 | 447.709823742831 | 5 | 1913.1269089090897 | 16 | 2.3354608258288674 | 16 |
| 1,string,median | 1 1 | string | median | 1051.8207172998532 | 22 | 0 | 1913.1269089090897 | 16 | 2.3354608258288674 | 16 | |
| 1,string,minimum | 1 1 | string | minimum | 847.7059829267179 | 22 | 0 | 1913.1269089090897 | 16 | 2.3354608258288674 | 16 | |
| 1,string,std | 1 1 | string | std | 94.41782003570556 | 22 | 13533.435381550184 | 5 | 1913.1269089090897 | 16 | 2.3354608258288674 | 16 |
| 1,tuple,mean | 1 1 | tuple | mean | 9.822847993415802 | 2 | 0 | 5007.999999999996 | 1 | 152.0 | 1 | |
| 1,tuple,median | 1 1 | tuple | median | 9.879589349476312 | 2 | 0 | 5007.999999999996 | 1 | 152.0 | 1 | |
| 1,tuple,minimum | 1 1 | tuple | minimum | 7.718502815590971 | 2 | 0 | 5007.999999999996 | 1 | 152.0 | 1 | |
| 1,tuple,std | 1 1 | tuple | std | 0.672176122523353 | 2 | 0 | 5007.999999999996 | 1 | 152.0 | 1 | |
| 1,union,mean | 1 1 | union | mean | 40733.311658506114 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,union,median | 1 1 | union | median | 40691.317000452116 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,union,minimum | 1 1 | union | minimum | 40404.028326678716 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,union,std | 1 1 | union | std | 663.6226280711852 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,array,mean | 2 2 | array | mean | 39212.20191210677 | 756 | 80868.55246619724 | 141 | 125485.23516298272 | 268 | 91.77421219928144 | 268 |
| 2,array,median | 2 2 | array | median | 37460.17047958769 | 756 | 45993394.18084675 | 2 | 125485.23516298272 | 268 | 91.77421219928144 | 268 |
| 2,array,minimum | 2 2 | array | minimum | 33979.901910206165 | 756 | 34458130.31518204 | 2 | 125485.23516298272 | 268 | 91.77421219928144 | 268 |
| 2,array,std | 2 2 | array | std | 3386.3656882087093 | 755 | 2439863.51682256 | 141 | 125485.23516298272 | 268 | 91.77421219928144 | 268 |
| 2,broadcast,mean | 2 2 | broadcast | mean | 28.655217550834067 | 16 | 45.93468379237289 | 1 | 187.947571573118 | 4 | 1.0 | 4 |
| 2,broadcast,median | 2 2 | broadcast | median | 27.783381861600038 | 16 | 0 | 187.947571573118 | 4 | 1.0 | 4 | |
| 2,broadcast,minimum | 2 2 | broadcast | minimum | 21.795744158833738 | 16 | 0 | 187.947571573118 | 4 | 1.0 | 4 | |
| 2,broadcast,std | 2 2 | broadcast | std | 8.747074530944806 | 16 | 2651.777799812194 | 1 | 187.947571573118 | 4 | 1.0 | 4 |
| 2,collection,mean | 2 2 | collection | mean | 899.9644075270832 | 346 | 41217.71405542117 | 4 | 2884.8506185120577 | 200 | 8.000102020178806 | 200 |
| 2,collection,median | 2 2 | collection | median | 841.872248069486 | 346 | 0 | 2884.8506185120577 | 200 | 8.000102020178806 | 200 | |
| 2,collection,minimum | 2 2 | collection | minimum | 720.7885812953054 | 346 | 0 | 2884.8506185120577 | 200 | 8.000102020178806 | 200 | |
| 2,collection,std | 2 2 | collection | std | 321.12981404193005 | 346 | 1430347.6965182847 | 4 | 2884.8506185120577 | 200 | 8.000102020178806 | 200 |
| 2,dates,mean | 2 2 | dates | mean | 8.200816354871307 | 50 | 56.78874897482756 | 2 | 866.8773844726637 | 5 | 15.879874771804694 | 5 |
| 2,dates,median | 2 2 | dates | median | 8.08911055298013 | 50 | 0 | 866.8773844726637 | 5 | 15.879874771804694 | 5 | |
| 2,dates,minimum | 2 2 | dates | minimum | 6.312138729460771 | 50 | 0 | 866.8773844726637 | 5 | 15.879874771804694 | 5 | |
| 2,dates,std | 2 2 | dates | std | 2.550669862103247 | 50 | 5678.8748974827595 | 2 | 866.8773844726637 | 5 | 15.879874771804694 | 5 |
| 2,find,mean | 2 2 | find | mean | 3878.5110652051103 | 63 | 0 | 3692.879473220081 | 55 | 18.13840265371447 | 55 | |
| 2,find,median | 2 2 | find | median | 3694.5764559050303 | 63 | 0 | 3692.879473220081 | 55 | 18.13840265371447 | 55 | |
| 2,find,minimum | 2 2 | find | minimum | 3344.6723162230032 | 63 | 0 | 3692.879473220081 | 55 | 18.13840265371447 | 55 | |
| 2,find,std | 2 2 | find | std | 840.769131925407 | 63 | 0 | 3692.879473220081 | 55 | 18.13840265371447 | 55 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE bench_report_groups (
report_id INTEGER NOT NULL REFERENCES bench_reports (id),
grp TEXT NOT NULL,
stat TEXT NOT NULL,
geomean_ns REAL NOT NULL,
count INTEGER NOT NULL, gctime_geomean_ns REAL, gctime_count INTEGER, memory_geomean_bytes REAL, memory_count INTEGER, allocs_geomean REAL, allocs_count INTEGER,
PRIMARY KEY (report_id, grp, stat)
) WITHOUT ROWID;