dl_julia_versions
Data source: JuliaCI/julia-ci-timing
39,038 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: client_type, date (date)
| Link | date | julia_version | client_type | request_addrs | request_count | successes | cache_misses | body_bytes_sent | request_time_s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21,, | 2025-09-21 | 1626 | 11005 | 8758 | 0 | 3808238 | 100.89 | ||
| 2025-09-21,1.10.0,ci | 2025-09-21 | 1.10.0 | ci | 36 | 3074 | 3074 | 0 | 407672 | 0.463 |
| 2025-09-21,1.10.0,user | 2025-09-21 | 1.10.0 | user | 27 | 3127 | 3127 | 0 | 433865 | 0.336 |
| 2025-09-21,1.10.0-DEV,user | 2025-09-21 | 1.10.0-DEV | user | 1 | 18 | 18 | 0 | 792 | 0.024 |
| 2025-09-21,1.10.0-rc1,user | 2025-09-21 | 1.10.0-rc1 | user | 1 | 16 | 16 | 0 | 906 | 0.022 |
| 2025-09-21,1.10.0-rc3,user | 2025-09-21 | 1.10.0-rc3 | user | 1 | 32 | 32 | 0 | 2418 | 0.034 |
| 2025-09-21,1.10.1,ci | 2025-09-21 | 1.10.1 | ci | 26 | 2092 | 2092 | 0 | 285968 | 0.228 |
| 2025-09-21,1.10.1,user | 2025-09-21 | 1.10.1 | user | 8 | 544 | 544 | 0 | 73111 | 0.087 |
| 2025-09-21,1.10.10,ci | 2025-09-21 | 1.10.10 | ci | 2328 | 275467 | 275467 | 0 | 36205846 | 54.207 |
| 2025-09-21,1.10.10,user | 2025-09-21 | 1.10.10 | user | 175 | 13002 | 13001 | 0 | 1698123 | 2.789 |
| 2025-09-21,1.10.2,ci | 2025-09-21 | 1.10.2 | ci | 648 | 39390 | 39390 | 0 | 5138476 | 6.631 |
| 2025-09-21,1.10.2,user | 2025-09-21 | 1.10.2 | user | 50 | 9866 | 9866 | 0 | 1269094 | 2.89 |
| 2025-09-21,1.10.3,ci | 2025-09-21 | 1.10.3 | ci | 7 | 1405 | 1405 | 0 | 196099 | 0.095 |
| 2025-09-21,1.10.3,user | 2025-09-21 | 1.10.3 | user | 15 | 2473 | 2473 | 0 | 296257 | 0.826 |
| 2025-09-21,1.10.4,ci | 2025-09-21 | 1.10.4 | ci | 46 | 3042 | 3042 | 0 | 395710 | 0.579 |
| 2025-09-21,1.10.4,user | 2025-09-21 | 1.10.4 | user | 146 | 11228 | 11228 | 0 | 1073095 | 7.058 |
| 2025-09-21,1.10.5,ci | 2025-09-21 | 1.10.5 | ci | 11 | 3353 | 3353 | 0 | 458935 | 0.373 |
| 2025-09-21,1.10.5,user | 2025-09-21 | 1.10.5 | user | 24 | 2045 | 2045 | 0 | 279547 | 0.242 |
| 2025-09-21,1.10.6,ci | 2025-09-21 | 1.10.6 | ci | 7 | 1890 | 1890 | 0 | 237690 | 0.421 |
| 2025-09-21,1.10.6,user | 2025-09-21 | 1.10.6 | user | 5 | 29 | 29 | 0 | 1988 | 0.029 |
| 2025-09-21,1.10.7,ci | 2025-09-21 | 1.10.7 | ci | 1 | 23 | 23 | 0 | 2729 | 0.008 |
| 2025-09-21,1.10.7,user | 2025-09-21 | 1.10.7 | user | 16 | 1813 | 1813 | 0 | 246782 | 0.413 |
| 2025-09-21,1.10.8,ci | 2025-09-21 | 1.10.8 | ci | 11 | 3127 | 3127 | 0 | 427357 | 4.036 |
| 2025-09-21,1.10.8,user | 2025-09-21 | 1.10.8 | user | 16 | 1158 | 1158 | 0 | 114849 | 0.647 |
| 2025-09-21,1.10.9,ci | 2025-09-21 | 1.10.9 | ci | 15 | 499 | 499 | 0 | 40848 | 0.426 |
| 2025-09-21,1.10.9,user | 2025-09-21 | 1.10.9 | user | 62 | 4147 | 4147 | 0 | 489728 | 1.486 |
| 2025-09-21,1.11.0,ci | 2025-09-21 | 1.11.0 | ci | 2 | 6 | 6 | 0 | 466 | 0.002 |
| 2025-09-21,1.11.0,user | 2025-09-21 | 1.11.0 | user | 10 | 126 | 126 | 0 | 12904 | 0.096 |
| 2025-09-21,1.11.0-rc3,user | 2025-09-21 | 1.11.0-rc3 | user | 16 | 727 | 727 | 0 | 95724 | 0.158 |
| 2025-09-21,1.11.1,ci | 2025-09-21 | 1.11.1 | ci | 5 | 2080 | 2080 | 0 | 272310 | 0.361 |
| 2025-09-21,1.11.1,user | 2025-09-21 | 1.11.1 | user | 63 | 3836 | 3836 | 0 | 504021 | 0.884 |
| 2025-09-21,1.11.2,ci | 2025-09-21 | 1.11.2 | ci | 1 | 608 | 608 | 0 | 80080 | 0.144 |
| 2025-09-21,1.11.2,user | 2025-09-21 | 1.11.2 | user | 42 | 2585 | 2585 | 0 | 346576 | 0.435 |
| 2025-09-21,1.11.3,ci | 2025-09-21 | 1.11.3 | ci | 6 | 733 | 733 | 0 | 98133 | 0.096 |
| 2025-09-21,1.11.3,user | 2025-09-21 | 1.11.3 | user | 94 | 4262 | 4262 | 0 | 559663 | 0.941 |
| 2025-09-21,1.11.4,ci | 2025-09-21 | 1.11.4 | ci | 3 | 123 | 123 | 0 | 16421 | 0.02 |
| 2025-09-21,1.11.4,user | 2025-09-21 | 1.11.4 | user | 68 | 3119 | 3119 | 0 | 419767 | 0.648 |
| 2025-09-21,1.11.5,ci | 2025-09-21 | 1.11.5 | ci | 255 | 81282 | 81282 | 0 | 11505332 | 4.128 |
| 2025-09-21,1.11.5,user | 2025-09-21 | 1.11.5 | user | 390 | 60297 | 60297 | 0 | 8138283 | 8.724 |
| 2025-09-21,1.11.6,ci | 2025-09-21 | 1.11.6 | ci | 3511 | 329660 | 329660 | 0 | 41662338 | 75.96 |
| 2025-09-21,1.11.6,user | 2025-09-21 | 1.11.6 | user | 800 | 43999 | 43999 | 0 | 5668271 | 11.824 |
| 2025-09-21,1.11.7,ci | 2025-09-21 | 1.11.7 | ci | 3734 | 484540 | 484539 | 0 | 63917619 | 79.259 |
| 2025-09-21,1.11.7,user | 2025-09-21 | 1.11.7 | user | 1400 | 109923 | 109923 | 0 | 14744408 | 22.355 |
| 2025-09-21,1.12.0-DEV,ci | 2025-09-21 | 1.12.0-DEV | ci | 1 | 30 | 30 | 0 | 3138 | 0.017 |
| 2025-09-21,1.12.0-beta4,user | 2025-09-21 | 1.12.0-beta4 | user | 2 | 124 | 124 | 0 | 13232 | 0.067 |
| 2025-09-21,1.12.0-rc1,ci | 2025-09-21 | 1.12.0-rc1 | ci | 1 | 210 | 210 | 0 | 29844 | 0.006 |
| 2025-09-21,1.12.0-rc1,user | 2025-09-21 | 1.12.0-rc1 | user | 2 | 234 | 234 | 0 | 32344 | 0.029 |
| 2025-09-21,1.12.0-rc2,ci | 2025-09-21 | 1.12.0-rc2 | ci | 600 | 64653 | 64653 | 0 | 8480151 | 11.143 |
| 2025-09-21,1.12.0-rc2,user | 2025-09-21 | 1.12.0-rc2 | user | 69 | 4273 | 4273 | 0 | 405289 | 2.698 |
| 2025-09-21,1.12.0-rc2+RAI,ci | 2025-09-21 | 1.12.0-rc2+RAI | ci | 126 | 2965 | 2965 | 0 | 352963 | 0.862 |
| 2025-09-21,1.13.0-DEV,ci | 2025-09-21 | 1.13.0-DEV | ci | 663 | 253631 | 253631 | 0 | 15435599 | 259.036 |
| 2025-09-21,1.13.0-DEV,user | 2025-09-21 | 1.13.0-DEV | user | 17 | 2573 | 2573 | 0 | 317939 | 0.697 |
| 2025-09-21,1.5.0,ci | 2025-09-21 | 1.5.0 | ci | 91 | 1211 | 1211 | 0 | 158348 | 0.251 |
| 2025-09-21,1.5.0,user | 2025-09-21 | 1.5.0 | user | 73 | 260 | 260 | 0 | 35235 | 0.047 |
| 2025-09-21,1.5.2,user | 2025-09-21 | 1.5.2 | user | 2 | 346 | 346 | 0 | 20274 | 0.583 |
| 2025-09-21,1.5.3,user | 2025-09-21 | 1.5.3 | user | 76 | 397 | 397 | 0 | 56550 | 0.018 |
| 2025-09-21,1.5.4,ci | 2025-09-21 | 1.5.4 | ci | 228 | 4844 | 4844 | 0 | 609179 | 1.487 |
| 2025-09-21,1.5.4,user | 2025-09-21 | 1.5.4 | user | 76 | 1020 | 1020 | 0 | 142680 | 0.093 |
| 2025-09-21,1.6.0,ci | 2025-09-21 | 1.6.0 | ci | 90 | 3495 | 3495 | 0 | 470527 | 0.464 |
| 2025-09-21,1.6.0,user | 2025-09-21 | 1.6.0 | user | 4 | 220 | 220 | 0 | 30324 | 0.026 |
| 2025-09-21,1.6.0-rc1,ci | 2025-09-21 | 1.6.0-rc1 | ci | 25 | 1375 | 1375 | 0 | 189275 | 0.134 |
| 2025-09-21,1.6.1,ci | 2025-09-21 | 1.6.1 | ci | 1 | 28 | 28 | 0 | 3666 | 0.006 |
| 2025-09-21,1.6.2,ci | 2025-09-21 | 1.6.2 | ci | 24 | 276 | 276 | 0 | 30324 | 0.114 |
| 2025-09-21,1.6.2,user | 2025-09-21 | 1.6.2 | user | 2 | 260 | 260 | 0 | 36488 | 0.014 |
| 2025-09-21,1.6.3,user | 2025-09-21 | 1.6.3 | user | 1 | 14 | 14 | 0 | 1366 | 0.014 |
| 2025-09-21,1.6.5,user | 2025-09-21 | 1.6.5 | user | 1 | 220 | 220 | 0 | 37180 | 0.0 |
| 2025-09-21,1.6.6,ci | 2025-09-21 | 1.6.6 | ci | 1 | 5 | 5 | 0 | 321 | 0.007 |
| 2025-09-21,1.6.7,ci | 2025-09-21 | 1.6.7 | ci | 998 | 35352 | 35350 | 0 | 4499001 | 8.453 |
| 2025-09-21,1.6.7,user | 2025-09-21 | 1.6.7 | user | 45 | 3800 | 3800 | 0 | 527390 | 0.357 |
| 2025-09-21,1.7.0,ci | 2025-09-21 | 1.7.0 | ci | 4 | 84 | 84 | 0 | 10564 | 0.022 |
| 2025-09-21,1.7.0,user | 2025-09-21 | 1.7.0 | user | 1 | 23 | 23 | 0 | 3138 | 0.004 |
| 2025-09-21,1.7.1,user | 2025-09-21 | 1.7.1 | user | 2 | 12 | 12 | 0 | 1341 | 0.005 |
| 2025-09-21,1.7.2,user | 2025-09-21 | 1.7.2 | user | 6 | 194 | 194 | 0 | 25307 | 0.036 |
| 2025-09-21,1.7.3,ci | 2025-09-21 | 1.7.3 | ci | 632 | 21036 | 21036 | 0 | 2683419 | 5.002 |
| 2025-09-21,1.7.3,user | 2025-09-21 | 1.7.3 | user | 13 | 1090 | 1090 | 0 | 145187 | 0.213 |
| 2025-09-21,1.8.0,ci | 2025-09-21 | 1.8.0 | ci | 1 | 32 | 32 | 0 | 2246 | 0.043 |
| 2025-09-21,1.8.0,user | 2025-09-21 | 1.8.0 | user | 2 | 275 | 275 | 0 | 38491 | 0.018 |
| 2025-09-21,1.8.0-rc4,user | 2025-09-21 | 1.8.0-rc4 | user | 1 | 27 | 27 | 0 | 3511 | 0.009 |
| 2025-09-21,1.8.1,ci | 2025-09-21 | 1.8.1 | ci | 1 | 27 | 27 | 0 | 3309 | 0.004 |
| 2025-09-21,1.8.1,user | 2025-09-21 | 1.8.1 | user | 3 | 435 | 435 | 0 | 60110 | 0.038 |
| 2025-09-21,1.8.2,ci | 2025-09-21 | 1.8.2 | ci | 1 | 109 | 109 | 0 | 14593 | 0.013 |
| 2025-09-21,1.8.2,user | 2025-09-21 | 1.8.2 | user | 4 | 558 | 558 | 0 | 76364 | 0.071 |
| 2025-09-21,1.8.3,user | 2025-09-21 | 1.8.3 | user | 5 | 175 | 175 | 0 | 19113 | 0.079 |
| 2025-09-21,1.8.4,user | 2025-09-21 | 1.8.4 | user | 1 | 1242 | 1242 | 0 | 176858 | 0.051 |
| 2025-09-21,1.8.5,ci | 2025-09-21 | 1.8.5 | ci | 461 | 13015 | 12994 | 0 | 1474456 | 11.53 |
| 2025-09-21,1.8.5,user | 2025-09-21 | 1.8.5 | user | 141 | 2917 | 2917 | 0 | 364008 | 0.83 |
| 2025-09-21,1.9.0,ci | 2025-09-21 | 1.9.0 | ci | 29 | 544 | 544 | 0 | 45962 | 0.41 |
| 2025-09-21,1.9.0,user | 2025-09-21 | 1.9.0 | user | 7 | 624 | 624 | 0 | 84130 | 0.108 |
| 2025-09-21,1.9.1,ci | 2025-09-21 | 1.9.1 | ci | 2 | 63 | 63 | 0 | 7923 | 0.017 |
| 2025-09-21,1.9.1,user | 2025-09-21 | 1.9.1 | user | 5 | 221 | 221 | 0 | 11091 | 0.262 |
| 2025-09-21,1.9.2,ci | 2025-09-21 | 1.9.2 | ci | 99 | 6212 | 6212 | 0 | 817920 | 0.995 |
| 2025-09-21,1.9.2,user | 2025-09-21 | 1.9.2 | user | 9 | 491 | 491 | 0 | 53222 | 0.306 |
| 2025-09-21,1.9.3,ci | 2025-09-21 | 1.9.3 | ci | 2 | 438 | 438 | 0 | 46744 | 0.191 |
| 2025-09-21,1.9.3,user | 2025-09-21 | 1.9.3 | user | 27 | 1759 | 1759 | 0 | 212054 | 0.558 |
| 2025-09-21,1.9.4,ci | 2025-09-21 | 1.9.4 | ci | 472 | 26164 | 26151 | 0 | 3384634 | 6.683 |
| 2025-09-21,1.9.4,user | 2025-09-21 | 1.9.4 | user | 99 | 15249 | 15249 | 0 | 1829884 | 6.728 |
| 2025-09-22,, | 2025-09-22 | 5202 | 21427 | 18221 | 0 | 6369041 | 85.342 | ||
| 2025-09-22,1.10.0,ci | 2025-09-22 | 1.10.0 | ci | 102 | 6250 | 6250 | 0 | 794140 | 1.376 |
| 2025-09-22,1.10.0,user | 2025-09-22 | 1.10.0 | user | 60 | 7218 | 7218 | 0 | 933114 | 1.735 |
| 2025-09-22,1.10.0-beta1,user | 2025-09-22 | 1.10.0-beta1 | user | 1 | 47 | 47 | 0 | 6209 | 0.009 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE dl_julia_versions (
date TEXT NOT NULL,
julia_version TEXT NOT NULL,
client_type TEXT NOT NULL DEFAULT '',
request_addrs INTEGER,
request_count INTEGER,
successes INTEGER,
cache_misses INTEGER,
body_bytes_sent INTEGER,
request_time_s REAL,
PRIMARY KEY (date, julia_version, client_type)
) WITHOUT ROWID;