raw_builds
Data source: JuliaCI/julia-ci-timing
307 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: fetched_at (date)
| Link | pipeline | number | fetched_at | json_zst |
|---|---|---|---|---|
| julia-ci,569 | julia-ci | 569 | 2026-09-21T16:44:48Z | <Binary: 25,206 bytes> |
| julia-ci,570 | julia-ci | 570 | 2026-09-21T16:44:48Z | <Binary: 24,988 bytes> |
| julia-ci,571 | julia-ci | 571 | 2026-09-21T16:44:48Z | <Binary: 25,200 bytes> |
| julia-ci,572 | julia-ci | 572 | 2026-09-21T16:44:48Z | <Binary: 25,418 bytes> |
| julia-ci,573 | julia-ci | 573 | 2026-09-21T16:44:48Z | <Binary: 25,098 bytes> |
| julia-ci,574 | julia-ci | 574 | 2026-09-21T19:16:30Z | <Binary: 24,959 bytes> |
| julia-ci,575 | julia-ci | 575 | 2026-09-21T21:27:34Z | <Binary: 25,476 bytes> |
| julia-ci,576 | julia-ci | 576 | 2026-09-22T00:07:24Z | <Binary: 25,596 bytes> |
| julia-ci,577 | julia-ci | 577 | 2026-09-22T02:08:05Z | <Binary: 25,920 bytes> |
| julia-ci,578 | julia-ci | 578 | 2026-09-22T06:08:30Z | <Binary: 25,223 bytes> |
| julia-ci,579 | julia-ci | 579 | 2026-09-22T06:08:30Z | <Binary: 25,960 bytes> |
| julia-ci,580 | julia-ci | 580 | 2026-09-22T06:08:30Z | <Binary: 25,546 bytes> |
| julia-ci,581 | julia-ci | 581 | 2026-09-22T06:08:30Z | <Binary: 11,439 bytes> |
| julia-ci,582 | julia-ci | 582 | 2026-09-22T08:07:00Z | <Binary: 24,854 bytes> |
| julia-ci,583 | julia-ci | 583 | 2026-09-22T12:08:14Z | <Binary: 24,634 bytes> |
| julia-ci,584 | julia-ci | 584 | 2026-09-22T15:51:30Z | <Binary: 25,031 bytes> |
| julia-ci,585 | julia-ci | 585 | 2026-09-22T15:51:30Z | <Binary: 24,917 bytes> |
| julia-ci,586 | julia-ci | 586 | 2026-09-22T16:40:38Z | <Binary: 25,125 bytes> |
| julia-ci,587 | julia-ci | 587 | 2026-09-22T18:09:27Z | <Binary: 25,293 bytes> |
| julia-ci,588 | julia-ci | 588 | 2026-09-23T04:08:01Z | <Binary: 25,246 bytes> |
| julia-ci,589 | julia-ci | 589 | 2026-09-23T04:08:01Z | <Binary: 11,354 bytes> |
| julia-ci,590 | julia-ci | 590 | 2026-09-23T13:52:52Z | <Binary: 25,038 bytes> |
| julia-ci,592 | julia-ci | 592 | 2026-09-23T13:52:52Z | <Binary: 25,208 bytes> |
| julia-ci,593 | julia-ci | 593 | 2026-09-23T20:09:05Z | <Binary: 25,163 bytes> |
| julia-ci,594 | julia-ci | 594 | 2026-09-23T21:10:15Z | <Binary: 24,972 bytes> |
| julia-ci,595 | julia-ci | 595 | 2026-09-24T00:08:05Z | <Binary: 24,862 bytes> |
| julia-ci,596 | julia-ci | 596 | 2026-09-24T03:10:02Z | <Binary: 25,805 bytes> |
| julia-ci,597 | julia-ci | 597 | 2026-09-24T09:11:14Z | <Binary: 25,774 bytes> |
| julia-ci,598 | julia-ci | 598 | 2026-09-24T14:10:14Z | <Binary: 25,554 bytes> |
| julia-ci,599 | julia-ci | 599 | 2026-09-24T15:10:26Z | <Binary: 25,590 bytes> |
| julia-ci,600 | julia-ci | 600 | 2026-09-24T16:11:01Z | <Binary: 25,450 bytes> |
| julia-ci,601 | julia-ci | 601 | 2026-09-24T18:09:01Z | <Binary: 24,923 bytes> |
| julia-ci,602 | julia-ci | 602 | 2026-09-24T19:07:09Z | <Binary: 24,998 bytes> |
| julia-ci,603 | julia-ci | 603 | 2026-09-24T22:09:22Z | <Binary: 24,979 bytes> |
| julia-ci,604 | julia-ci | 604 | 2026-09-25T02:10:01Z | <Binary: 24,986 bytes> |
| julia-ci,605 | julia-ci | 605 | 2026-09-25T02:10:01Z | <Binary: 10,870 bytes> |
| julia-ci,606 | julia-ci | 606 | 2026-09-25T04:06:58Z | <Binary: 25,428 bytes> |
| julia-ci,607 | julia-ci | 607 | 2026-09-25T05:10:01Z | <Binary: 24,894 bytes> |
| julia-ci,608 | julia-ci | 608 | 2026-09-25T08:10:02Z | <Binary: 25,112 bytes> |
| julia-ci,609 | julia-ci | 609 | 2026-09-25T13:08:21Z | <Binary: 25,603 bytes> |
| julia-ci,610 | julia-ci | 610 | 2026-09-25T14:10:23Z | <Binary: 25,115 bytes> |
| julia-ci,611 | julia-ci | 611 | 2026-09-25T19:08:25Z | <Binary: 25,212 bytes> |
| julia-ci,612 | julia-ci | 612 | 2026-09-26T00:31:31Z | <Binary: 25,263 bytes> |
| julia-ci,613 | julia-ci | 613 | 2026-09-26T04:07:04Z | <Binary: 25,232 bytes> |
| julia-ci,614 | julia-ci | 614 | 2026-09-26T05:08:55Z | <Binary: 24,968 bytes> |
| julia-ci,615 | julia-ci | 615 | 2026-09-26T05:08:55Z | <Binary: 25,096 bytes> |
| julia-ci,616 | julia-ci | 616 | 2026-09-26T06:08:57Z | <Binary: 25,189 bytes> |
| julia-ci,617 | julia-ci | 617 | 2026-09-26T06:08:57Z | <Binary: 24,907 bytes> |
| julia-ci,618 | julia-ci | 618 | 2026-09-26T07:08:56Z | <Binary: 24,964 bytes> |
| julia-ci,619 | julia-ci | 619 | 2026-09-26T10:08:56Z | <Binary: 25,124 bytes> |
| julia-ci,620 | julia-ci | 620 | 2026-09-26T11:10:00Z | <Binary: 25,727 bytes> |
| julia-ci,621 | julia-ci | 621 | 2026-09-26T14:10:57Z | <Binary: 25,191 bytes> |
| julia-ci,622 | julia-ci | 622 | 2026-09-26T14:10:57Z | <Binary: 11,142 bytes> |
| julia-ci,623 | julia-ci | 623 | 2026-09-26T16:10:01Z | <Binary: 24,658 bytes> |
| julia-ci,625 | julia-ci | 625 | 2026-09-26T18:10:01Z | <Binary: 25,026 bytes> |
| julia-ci,626 | julia-ci | 626 | 2026-09-26T19:08:01Z | <Binary: 25,397 bytes> |
| julia-ci,627 | julia-ci | 627 | 2026-09-26T19:08:01Z | <Binary: 11,285 bytes> |
| julia-ci,628 | julia-ci | 628 | 2026-09-26T19:08:01Z | <Binary: 24,715 bytes> |
| julia-ci,630 | julia-ci | 630 | 2026-09-26T20:10:01Z | <Binary: 24,715 bytes> |
| julia-ci,631 | julia-ci | 631 | 2026-09-27T01:06:02Z | <Binary: 25,132 bytes> |
| julia-ci,632 | julia-ci | 632 | 2026-09-27T08:10:01Z | <Binary: 24,960 bytes> |
| julia-ci,633 | julia-ci | 633 | 2026-09-27T12:10:57Z | <Binary: 25,429 bytes> |
| julia-ci,634 | julia-ci | 634 | 2026-09-27T12:10:57Z | <Binary: 25,536 bytes> |
| julia-ci,635 | julia-ci | 635 | 2026-09-27T16:08:01Z | <Binary: 24,884 bytes> |
| julia-ci,636 | julia-ci | 636 | 2026-09-27T16:08:01Z | <Binary: 10,978 bytes> |
| julia-ci,637 | julia-ci | 637 | 2026-09-27T20:07:11Z | <Binary: 25,450 bytes> |
| julia-ci,638 | julia-ci | 638 | 2026-09-28T00:07:05Z | <Binary: 25,353 bytes> |
| julia-ci,639 | julia-ci | 639 | 2026-09-28T00:07:05Z | <Binary: 25,511 bytes> |
| julia-ci,640 | julia-ci | 640 | 2026-09-28T03:09:05Z | <Binary: 25,828 bytes> |
| julia-ci,641 | julia-ci | 641 | 2026-09-28T03:09:05Z | <Binary: 25,170 bytes> |
| julia-ci,642 | julia-ci | 642 | 2026-09-28T09:06:58Z | <Binary: 24,819 bytes> |
| julia-ci,643 | julia-ci | 643 | 2026-09-28T16:06:55Z | <Binary: 26,000 bytes> |
| julia-ci,644 | julia-ci | 644 | 2026-09-28T16:06:55Z | <Binary: 24,989 bytes> |
| julia-ci,645 | julia-ci | 645 | 2026-09-28T17:08:04Z | <Binary: 25,382 bytes> |
| julia-ci,646 | julia-ci | 646 | 2026-09-28T17:08:04Z | <Binary: 12,036 bytes> |
| julia-ci,647 | julia-ci | 647 | 2026-09-28T19:10:10Z | <Binary: 25,122 bytes> |
| julia-ci,648 | julia-ci | 648 | 2026-09-29T01:09:14Z | <Binary: 24,763 bytes> |
| julia-ci,649 | julia-ci | 649 | 2026-09-29T03:08:59Z | <Binary: 24,729 bytes> |
| julia-ci,650 | julia-ci | 650 | 2026-09-29T03:08:59Z | <Binary: 25,547 bytes> |
| julia-ci,651 | julia-ci | 651 | 2026-09-29T04:08:15Z | <Binary: 25,513 bytes> |
| julia-ci,652 | julia-ci | 652 | 2026-09-29T05:06:56Z | <Binary: 26,324 bytes> |
| julia-ci,653 | julia-ci | 653 | 2026-09-29T07:08:06Z | <Binary: 26,273 bytes> |
| julia-ci,654 | julia-ci | 654 | 2026-09-29T07:08:06Z | <Binary: 13,149 bytes> |
| julia-ci,655 | julia-ci | 655 | 2026-09-29T08:10:15Z | <Binary: 24,889 bytes> |
| julia-ci,656 | julia-ci | 656 | 2026-09-29T08:10:15Z | <Binary: 25,992 bytes> |
| julia-ci,657 | julia-ci | 657 | 2026-09-29T09:08:58Z | <Binary: 25,089 bytes> |
| julia-ci,658 | julia-ci | 658 | 2026-09-29T18:16:31Z | <Binary: 25,061 bytes> |
| julia-ci,659 | julia-ci | 659 | 2026-09-29T19:07:00Z | <Binary: 24,855 bytes> |
| julia-ci,660 | julia-ci | 660 | 2026-09-29T19:07:00Z | <Binary: 25,733 bytes> |
| julia-ci,661 | julia-ci | 661 | 2026-09-29T21:07:03Z | <Binary: 25,106 bytes> |
| julia-ci,662 | julia-ci | 662 | 2026-09-29T21:07:03Z | <Binary: 25,178 bytes> |
| julia-ci,663 | julia-ci | 663 | 2026-09-29T22:08:26Z | <Binary: 25,718 bytes> |
| julia-ci,664 | julia-ci | 664 | 2026-09-30T00:09:18Z | <Binary: 24,914 bytes> |
| julia-ci,665 | julia-ci | 665 | 2026-09-30T00:09:18Z | <Binary: 12,217 bytes> |
| julia-ci,666 | julia-ci | 666 | 2026-09-30T01:09:21Z | <Binary: 24,889 bytes> |
| julia-ci,668 | julia-ci | 668 | 2026-09-30T04:09:28Z | <Binary: 25,515 bytes> |
| julia-ci,669 | julia-ci | 669 | 2026-09-30T07:06:09Z | <Binary: 25,890 bytes> |
| julia-ci,670 | julia-ci | 670 | 2026-09-30T09:07:02Z | <Binary: 25,033 bytes> |
| julia-ci,671 | julia-ci | 671 | 2026-09-30T10:10:15Z | <Binary: 25,194 bytes> |
| julia-ci,672 | julia-ci | 672 | 2026-09-30T12:07:01Z | <Binary: 25,709 bytes> |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE raw_builds (
pipeline TEXT NOT NULL,
number INTEGER NOT NULL,
fetched_at TEXT NOT NULL,
json_zst BLOB NOT NULL,
PRIMARY KEY (pipeline, number)
);