home / ci-timing

ttfx_results

Per TTFX job and task: the minimum over the job's repeats, in seconds.

Data source: JuliaCI/julia-ci-timing

precompile
Pkg.precompile() from a cleared cache
load
the task script's load phase on its first run
run
its run phase on the first run
warm
the best total of the later runs
load_gcoff
load, from repeats with the GC disabled
run_gcoff
run, with the GC disabled
warm_gcoff
warm, with the GC disabled

12,254 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link job_uuid task precompile load run warm load_gcoff run_gcoff warm_gcoff
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,Attractors/Multistability-Of-Discrete-Time-Systems 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f Attractors/Multistability-Of-Discrete-Time-Systems 87.771 2.764 1.079 3.62      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,BaseDirs/Project-Path 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f BaseDirs/Project-Path 1.437 0.241 0.006 0.029      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,BaseDirs/User-Cache 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f BaseDirs/User-Cache 1.429 0.247 0.0 0.025      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,BenchmarkTools/Basic-Benchmark 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f BenchmarkTools/Basic-Benchmark 18.798 0.315 0.186 0.27      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,CairoMakie/Plot-A-Sine-Wave 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f CairoMakie/Plot-A-Sine-Wave 194.404 4.445 0.373 4.537      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,ComplexityMeasures/Nonlinear-Timeseries-Analysis 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f ComplexityMeasures/Nonlinear-Timeseries-Analysis 28.916 1.536 0.799 2.103      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,ComponentArrays/Basic-Manipulations 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f ComponentArrays/Basic-Manipulations 13.769 0.377 0.393 0.539      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,DataFrames/Dataframe-Construction 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f DataFrames/Dataframe-Construction 39.78 0.771 0.023 0.517      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,DifferentiationInterface/Jacobian-With-Finite-Differences 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f DifferentiationInterface/Jacobian-With-Finite-Differences 2.648 0.224 0.43 0.423      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,Distributions/Normal-Distribution 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f Distributions/Normal-Distribution 12.524 0.751 0.139 0.662      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,ExplicitImports/Print_Explicit_Imports 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f ExplicitImports/Print_Explicit_Imports 13.395 0.606 0.363 0.702      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,FiniteDiff/Gradient-Of-Square-Norm 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f FiniteDiff/Gradient-Of-Square-Norm 2.216 0.194 0.236 0.202      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,Flux/Basic-Model-Gradient 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f Flux/Basic-Model-Gradient 46.86 2.181 7.099 9.09      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,ForwardDiff/Gradient-Of-Square-Norm 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f ForwardDiff/Gradient-Of-Square-Norm 6.524 0.321 0.375 0.469      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,GMT/Create-A-Xy-Plot 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f GMT/Create-A-Xy-Plot 70.813 1.803 0.008 1.535      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,Graphs/Graph-Construction 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f Graphs/Graph-Construction 8.995 0.658 0.095 0.521      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,HiddenMarkovModels/Estimate-Hmm-With-Baum-Welch 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f HiddenMarkovModels/Estimate-Hmm-With-Baum-Welch 15.204 1.601 1.294 1.925      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,IterativeSolvers/Conjugate-Gradient-Solve 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f IterativeSolvers/Conjugate-Gradient-Solve 3.268 0.45 0.465 0.689      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,JLArrays/Matrix-Multiplication-On-Gpu-Like-Arrays 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f JLArrays/Matrix-Multiplication-On-Gpu-Like-Arrays 15.152 1.303 0.686 1.751      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,JuliaFormatter/Format-Text 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f JuliaFormatter/Format-Text 23.175 0.424 0.024 0.187      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,KangarooTwelve/Hash-Nothing 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f KangarooTwelve/Hash-Nothing 14.479 0.274 0.001 0.063      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,Krylov/Conjugate-Gradient-Solve 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f Krylov/Conjugate-Gradient-Solve 3.571 0.433 0.794 0.998      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,LoopVectorization/Dot-Product 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f LoopVectorization/Dot-Product 30.836 0.44 0.512 0.699      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,Manifolds/Geodesic-On-Sphere 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f Manifolds/Geodesic-On-Sphere 21.359 1.0 0.261 1.031      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,Measurements/Addition-With-Uncertainties 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f Measurements/Addition-With-Uncertainties 1.016 0.21 0.073 0.056      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,Mendeleev/Get-Properties-Of-A-Chemical-Element 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f Mendeleev/Get-Properties-Of-A-Chemical-Element 13.507 0.323 1.847 1.907      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,Optim/Rosenbrock-Minimization-With-Bfgs 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f Optim/Rosenbrock-Minimization-With-Bfgs 9.183 0.551 0.991 1.305      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,Optimization/Rosenbrock-Minimization-With-Bfgs-Using-Forwarddiff 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f Optimization/Rosenbrock-Minimization-With-Bfgs-Using-Forwarddiff 29.46 2.533 1.829 2.649      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,OrdinaryDiffEq/Solve-The-Lorenz-Equation 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f OrdinaryDiffEq/Solve-The-Lorenz-Equation 210.732 2.436 0.175 2.374      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,QuantumAlgebra/Commute-Two-Operators 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f QuantumAlgebra/Commute-Two-Operators 15.787 0.476 0.01 0.244      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,ReverseDiff/Gradient-Of-Square-Norm 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f ReverseDiff/Gradient-Of-Square-Norm 18.235 2.598 0.361 2.73      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,ShareAdd/Get-Info-On-Stdlib-In-Internal-Shareadd-Format 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f ShareAdd/Get-Info-On-Stdlib-In-Internal-Shareadd-Format 4.061 0.598 0.015 0.386      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,SparseMatrixColorings/Basic-Coloring 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f SparseMatrixColorings/Basic-Coloring 5.726 0.473 0.063 0.303      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,StaticArrays/Matrix-Multiplication 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f StaticArrays/Matrix-Multiplication 4.627 0.347 0.054 0.169      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,UnROOT/Loading-A-Typical-Hep-Ex--Root-File 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f UnROOT/Loading-A-Typical-Hep-Ex--Root-File 36.578 1.14 1.235 2.113      
01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f,Zygote/Gradient-Of-Square-Norm 01a07a28-056a-4409-a04d-ce976c61c40f Zygote/Gradient-Of-Square-Norm 29.469 0.934 0.235 0.909      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,Attractors/Multistability-Of-Discrete-Time-Systems 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc Attractors/Multistability-Of-Discrete-Time-Systems 85.591 2.75 1.084 3.591      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,BaseDirs/Project-Path 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc BaseDirs/Project-Path 1.409 0.243 0.006 0.029      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,BaseDirs/User-Cache 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc BaseDirs/User-Cache 1.42 0.243 0.0 0.025      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,BenchmarkTools/Basic-Benchmark 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc BenchmarkTools/Basic-Benchmark 18.562 0.313 0.187 0.269      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,CairoMakie/Plot-A-Sine-Wave 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc CairoMakie/Plot-A-Sine-Wave 193.409 4.402 0.369 4.497      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,ComplexityMeasures/Nonlinear-Timeseries-Analysis 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc ComplexityMeasures/Nonlinear-Timeseries-Analysis 27.925 1.531 0.783 2.081      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,ComponentArrays/Basic-Manipulations 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc ComponentArrays/Basic-Manipulations 13.664 0.378 0.39 0.535      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,DataFrames/Dataframe-Construction 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc DataFrames/Dataframe-Construction 39.375 0.758 0.023 0.509      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,DifferentiationInterface/Jacobian-With-Finite-Differences 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc DifferentiationInterface/Jacobian-With-Finite-Differences 2.665 0.222 0.429 0.422      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,Distributions/Normal-Distribution 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc Distributions/Normal-Distribution 12.382 0.755 0.139 0.659      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,ExplicitImports/Print_Explicit_Imports 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc ExplicitImports/Print_Explicit_Imports 13.279 0.606 0.359 0.693      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,FiniteDiff/Gradient-Of-Square-Norm 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc FiniteDiff/Gradient-Of-Square-Norm 2.178 0.199 0.235 0.201      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,Flux/Basic-Model-Gradient 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc Flux/Basic-Model-Gradient 46.455 2.161 6.974 8.893      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,ForwardDiff/Gradient-Of-Square-Norm 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc ForwardDiff/Gradient-Of-Square-Norm 6.471 0.321 0.373 0.465      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,GMT/Create-A-Xy-Plot 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc GMT/Create-A-Xy-Plot 70.401 1.792 0.008 1.523      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,Graphs/Graph-Construction 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc Graphs/Graph-Construction 8.944 0.65 0.094 0.517      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,HiddenMarkovModels/Estimate-Hmm-With-Baum-Welch 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc HiddenMarkovModels/Estimate-Hmm-With-Baum-Welch 15.118 1.596 1.29 1.921      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,IterativeSolvers/Conjugate-Gradient-Solve 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc IterativeSolvers/Conjugate-Gradient-Solve 3.24 0.457 0.463 0.685      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,JLArrays/Matrix-Multiplication-On-Gpu-Like-Arrays 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc JLArrays/Matrix-Multiplication-On-Gpu-Like-Arrays 15.047 1.295 0.674 1.741      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,JuliaFormatter/Format-Text 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc JuliaFormatter/Format-Text 23.07 0.42 0.023 0.184      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,KangarooTwelve/Hash-Nothing 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc KangarooTwelve/Hash-Nothing 14.277 0.282 0.001 0.063      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,Krylov/Conjugate-Gradient-Solve 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc Krylov/Conjugate-Gradient-Solve 3.558 0.43 0.786 0.992      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,LoopVectorization/Dot-Product 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc LoopVectorization/Dot-Product 30.478 0.444 0.509 0.693      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,Manifolds/Geodesic-On-Sphere 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc Manifolds/Geodesic-On-Sphere 21.118 0.993 0.258 1.024      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,Measurements/Addition-With-Uncertainties 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc Measurements/Addition-With-Uncertainties 1.003 0.206 0.07 0.055      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,Mendeleev/Get-Properties-Of-A-Chemical-Element 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc Mendeleev/Get-Properties-Of-A-Chemical-Element 13.349 0.334 1.836 1.9      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,Optim/Rosenbrock-Minimization-With-Bfgs 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc Optim/Rosenbrock-Minimization-With-Bfgs 9.11 0.552 0.975 1.294      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,Optimization/Rosenbrock-Minimization-With-Bfgs-Using-Forwarddiff 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc Optimization/Rosenbrock-Minimization-With-Bfgs-Using-Forwarddiff 28.941 2.531 1.815 2.626      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,OrdinaryDiffEq/Solve-The-Lorenz-Equation 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc OrdinaryDiffEq/Solve-The-Lorenz-Equation 208.467 2.407 0.171 2.347      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,QuantumAlgebra/Commute-Two-Operators 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc QuantumAlgebra/Commute-Two-Operators 15.803 0.476 0.01 0.24      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,ReverseDiff/Gradient-Of-Square-Norm 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc ReverseDiff/Gradient-Of-Square-Norm 18.138 2.609 0.355 2.726      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,ShareAdd/Get-Info-On-Stdlib-In-Internal-Shareadd-Format 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc ShareAdd/Get-Info-On-Stdlib-In-Internal-Shareadd-Format 4.012 0.583 0.015 0.379      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,SparseMatrixColorings/Basic-Coloring 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc SparseMatrixColorings/Basic-Coloring 5.654 0.474 0.062 0.302      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,StaticArrays/Matrix-Multiplication 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc StaticArrays/Matrix-Multiplication 4.582 0.358 0.054 0.168      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,UnROOT/Loading-A-Typical-Hep-Ex--Root-File 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc UnROOT/Loading-A-Typical-Hep-Ex--Root-File 36.287 1.137 1.215 2.096      
01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc,Zygote/Gradient-Of-Square-Norm 01a07ab1-f47d-416f-aece-9be4c8c2e7bc Zygote/Gradient-Of-Square-Norm 29.661 0.92 0.232 0.901      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,Attractors/Multistability-Of-Discrete-Time-Systems 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 Attractors/Multistability-Of-Discrete-Time-Systems 86.352 2.749 1.075 3.591      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,BaseDirs/Project-Path 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 BaseDirs/Project-Path 1.413 0.254 0.007 0.029      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,BaseDirs/User-Cache 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 BaseDirs/User-Cache 1.415 0.245 0.0 0.025      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,BenchmarkTools/Basic-Benchmark 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 BenchmarkTools/Basic-Benchmark 18.645 0.316 0.186 0.269      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,CairoMakie/Plot-A-Sine-Wave 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 CairoMakie/Plot-A-Sine-Wave 192.505 4.396 0.369 4.484      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,ComplexityMeasures/Nonlinear-Timeseries-Analysis 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 ComplexityMeasures/Nonlinear-Timeseries-Analysis 28.505 1.532 0.785 2.083      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,ComponentArrays/Basic-Manipulations 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 ComponentArrays/Basic-Manipulations 13.543 0.376 0.389 0.536      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,DataFrames/Dataframe-Construction 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 DataFrames/Dataframe-Construction 39.404 0.756 0.023 0.509      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,DifferentiationInterface/Jacobian-With-Finite-Differences 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 DifferentiationInterface/Jacobian-With-Finite-Differences 2.639 0.218 0.432 0.422      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,Distributions/Normal-Distribution 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 Distributions/Normal-Distribution 12.47 0.749 0.139 0.659      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,ExplicitImports/Print_Explicit_Imports 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 ExplicitImports/Print_Explicit_Imports 13.302 0.606 0.358 0.695      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,FiniteDiff/Gradient-Of-Square-Norm 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 FiniteDiff/Gradient-Of-Square-Norm 2.186 0.191 0.233 0.201      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,Flux/Basic-Model-Gradient 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 Flux/Basic-Model-Gradient 45.911 2.157 6.997 8.911      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,ForwardDiff/Gradient-Of-Square-Norm 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 ForwardDiff/Gradient-Of-Square-Norm 6.506 0.33 0.373 0.465      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,GMT/Create-A-Xy-Plot 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 GMT/Create-A-Xy-Plot 69.826 1.788 0.008 1.523      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,Graphs/Graph-Construction 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 Graphs/Graph-Construction 8.986 0.654 0.094 0.518      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,HiddenMarkovModels/Estimate-Hmm-With-Baum-Welch 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 HiddenMarkovModels/Estimate-Hmm-With-Baum-Welch 15.21 1.611 1.29 1.925      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,IterativeSolvers/Conjugate-Gradient-Solve 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 IterativeSolvers/Conjugate-Gradient-Solve 3.233 0.453 0.462 0.683      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,JLArrays/Matrix-Multiplication-On-Gpu-Like-Arrays 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 JLArrays/Matrix-Multiplication-On-Gpu-Like-Arrays 15.048 1.298 0.675 1.735      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,JuliaFormatter/Format-Text 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 JuliaFormatter/Format-Text 23.058 0.417 0.024 0.184      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,KangarooTwelve/Hash-Nothing 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 KangarooTwelve/Hash-Nothing 14.367 0.278 0.001 0.063      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,Krylov/Conjugate-Gradient-Solve 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 Krylov/Conjugate-Gradient-Solve 3.553 0.429 0.788 0.994      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,LoopVectorization/Dot-Product 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 LoopVectorization/Dot-Product 30.437 0.445 0.507 0.693      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,Manifolds/Geodesic-On-Sphere 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 Manifolds/Geodesic-On-Sphere 21.188 0.994 0.261 1.023      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,Measurements/Addition-With-Uncertainties 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 Measurements/Addition-With-Uncertainties 1.007 0.209 0.071 0.055      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,Mendeleev/Get-Properties-Of-A-Chemical-Element 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 Mendeleev/Get-Properties-Of-A-Chemical-Element 13.46 0.327 1.807 1.893      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,Optim/Rosenbrock-Minimization-With-Bfgs 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 Optim/Rosenbrock-Minimization-With-Bfgs 9.073 0.551 0.972 1.292      
01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64,Optimization/Rosenbrock-Minimization-With-Bfgs-Using-Forwarddiff 01a07b69-fa0e-46f6-b781-598a47511f64 Optimization/Rosenbrock-Minimization-With-Bfgs-Using-Forwarddiff 28.32 2.527 1.814 2.627      

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE ttfx_results (
    job_uuid   TEXT NOT NULL REFERENCES ttfx_jobs (job_uuid),
    task       TEXT NOT NULL,
    precompile REAL,
    load       REAL,
    run        REAL,
    warm       REAL,
    load_gcoff REAL,
    run_gcoff  REAL,
    warm_gcoff REAL,
    PRIMARY KEY (job_uuid, task)
) WITHOUT ROWID;
Powered by Datasette · Queries took 243.089ms · Data source: JuliaCI/julia-ci-timing